最少的资源消耗、最流畅的体验
具备多客户多车型的量产实绩
结合消费类产品的基因为车载产品创新赋能
● 360环视 | ● 自动泊车算法 | ● 脱敏算法 |
● 畸变矫正算法 | ● 图像增强算法 | ● 夜视增强算法 |
● 防夹算法(玻璃/电动门) | ● 数字仪表定制 | ● 信息娱乐APP定制 |
● 3D HMI定制 | ● 手机/手表APP定制 | ● 端侧OTA开发服务 |
● Carplay/Andriod Auto/ | ||
HiCar/Carlink/CarLife开发及认证服务 | ||
主流自主、新势力、合资、海外客户15+,车型涵盖轿车、SUV、MPV、商用车等。